Habrok Pro fra HikMicro er en avanceret kikkert, der kombinerer termisk og digital teknologi, designet til jægere og naturentusiaster, som søger det absolut bedste inden for observation både dag og nat. Med en imponerende termisk sensor og en 4K digital detektor, sikrer denne kikkert skarpe og detaljerede billeder under alle lysforhold. Uanset om det er totalt mørke, regn eller tåge, leverer Habrok Pro en uovertruffen ydeevne med høj følsomhed og innovative billedteknologier som Image Pro 2.0 og WDR, der optimerer billedkvaliteten. Det kompakte og robuste design gør den ideel til lange jagtture, mens den ergonomiske konstruktion sikrer en behagelig brugeroplevelse.
Features:
- NETD <15mK for høj termisk følsomhed
- 4K UHD detektor for krystalklare billeder i dagslys
- Udskiftelig IR-emitter (850nm/940nm) for optimal natteobservation
- Laserafstandsmåler med en rækkevidde op til 1000m
- Batterilevetid på op til 7 timer med smart standby-funktion
- Stort OLED-display (1920×1080) for en fordybende oplevelse
- Billedstabilisering og tonejustering til alle lysforhold
- IP67-klassificeret for holdbarhed under krævende forhold
Specs:
- Termisk sensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays
- Max. opløsning: 640 × 512
- Brændvidde: 50mm, F1.0
- Detektionsafstand: 2600m
- Digital sensor: 1/1.8″ CMOS, 3840 x 2160 opløsning
- Synsfelt (H x V): 8.8° x 5.3° (termisk) / 7.3° x 4.1° (optisk)
- IR Illuminator: 850nm (udskiftelig)
- Vægt: 975g med batteripakke
- Batteritid: 10.5 timer ved 25°C
Her er en oversigt med de fulde specs samt forskellene mellem de to versioner af kikkerten, HQ50L og HQ50LN.
Tabellen viser de vigtigste forskelle mellem HQ50L og HQ50LN, primært vedrørende IR-bølgelængden og synsafstand om natten.
| Kategori | HQ50L | HQ50LN |
|---|---|---|
| Termisk Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Max. Opløsning (termisk) | 640 x 512 | 640 x 512 |
| Billedfrekvens | 50Hz | 50Hz |
| Pixel Interval | 12μm | 12μm |
| Bølgebånd | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm |
| NETD | < 15mK (@25°C), F#=1.0 | < 15mK (@25°C), F#=1.0 |
| Linse (Brændvidde) | 50mm, F1.0 | 50mm, F1.0 |
| Detektionsafstand | 2600m | 2600m |
| Fokusmetode | Fokusring | Fokusring |
| Synsfelt (H x V) | 8.8° × 5.3° / 15.4m x 9.3m @ 100m | 8.8° × 5.3° / 15.4m x 9.3m @ 100m |
| Mindste fokusafstand | 5m | 5m |
| Forstørrelse | 4.3x-20.0x (4.6x) | 4.3x-20.0x (4.6x) |
| Optisk Sensor | 1/1.8″ Progressiv Scan CMOS | 1/1.8″ Progressiv Scan CMOS |
| Max. Opløsning (optisk) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Synsfelt (optisk) | 7.3° x 4.1° / 12.6m x 7.2m @ 100m | 7.3° x 4.1° / 12.6m x 7.2m @ 100m |
| Optisk Brændvidde | 60mm, F2.2 | 60mm, F2.2 |
| Mindste arbejdsafstand | 3m | 3m |
| IR Illuminator Bølgelængde | 850nm | 940nm |
| Synsafstand om natten | 400m | 350m |
| Optisk Forstørrelse | 5.5x – 22.0x (4x) | 5.5x – 22.0x (4x) |
| Display | 0.49″ OLED, 1920 x 1080 | 0.49″ OLED, 1920 x 1080 |
| Vægt | 975g med batteri | 975g med batteri |
| Dimensioner | 142.9mm x 79.7mm x 230.5mm | 142.9mm x 79.7mm x 230.5mm |
| IR Illuminator Udskiftelig | Ja | Ja |
| Batterilevetid | Op til 10.5 timer (ved 25°C) | Op til 10.5 timer (ved 25°C) |
| Laser Afstandsmåler | 905nm, rækkevidde op til 1000m | 905nm, rækkevidde op til 1000m |
| Varenummer | HQ50L |
|---|---|
| Mærke | HikMicro |
| IR Illuminator | 850nm |
| Model | HQ50L |




























Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.