Habrok Pro er en højteknologisk termisk og digital kikkert designet til naturelskere og jægere, der forventer det absolut bedste, når det kommer til præcision og skarp billedkvalitet, både dag og nat. Udstyret med en termisk sensor med en opløsning på 1280×1024 og en kraftfuld 60mm linse, sikrer den krystalklare billeder, selv under udfordrende vejrforhold som regn, tåge og mørke. Med en kombination af termisk kamera, digital dag- og natkamera, og en laserafstandsmåler med en rækkevidde på op til 1000 meter, leverer HABROK Pro præcise observationer, der gør det lettere at identificere og spore vildt.
Features:
- 1280×1024 termisk sensor for enestående billedkvalitet
- NETD <15mK for høj termisk følsomhed, selv under vanskelige forhold
- 4K UHD farvedetektor for skarpe billeder i dagslys og skumring
- Aftagelig IR-emitter (850nm/940nm) for natobservationer
- Laserafstandsmåler med en rækkevidde op til 1000 meter
- Billedstabilisering og WDR teknologi til justering under forskellige lysforhold
- Batterilevetid på op til 7 timer med smart standby-funktion
Specs:
- Termisk sensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays
- Opløsning: 1280 x 1024
- Brændvidde: 60mm, F1.0
- Detektionsafstand: 3100m
- Digital sensor: 1/1.8″ CMOS, 3840 x 2160 opløsning
- Synsfelt: 14.6° x 8.8°
- Vægt: 1050g med batteripakke
- Batteritid: 10.5 timer ved 25°C
Den største forskel mellem de to versioner er IR Illuminator bølgelængden (850nm i HX60L og 940nm i HX60LN) samt forskellen i natsynsafstand (400m vs. 350m).
Her er en sammenligning af de to versioner af kikkerten HX60L og HX60LN, så du nemt kan se forskellene:
| Specifikation | HX60L | HX60LN |
|---|---|---|
| Termisk Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Opløsning | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| Billedhastighed (Frame Rate) | 25Hz | 25Hz |
| Pixelstørrelse | 12μm | 12μm |
| Responsspektrum | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm |
| NETD (følsomhed) | <18 mK (@25°C), F#=1.0 | <18 mK (@25°C), F#=1.0 |
| Linse (Brændvidde) | 60mm, F1.0 | 60mm, F1.0 |
| Detektionsafstand | 3100m | 3100m |
| Fokusindstilling | Fokus Ring | Fokus Ring |
| Synsfelt (H × V) | 14.6° × 8.8° / 25.6m x 15.4m @100m | 14.6° × 8.8° / 25.6m x 15.4m @100m |
| Mindste fokuseringsafstand | 3m | 3m |
| Forstørrelse (Termisk) | 2.6x-20.0x (7.7x) | 2.6x-20.0x (7.7x) |
| Digital Sensor | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Digital Opløsning | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Synsfelt (H × V, Optisk) | 7.3° x 4.1° / 12.6m × 7.2m @100m | 7.3° x 4.1° / 12.6m × 7.2m @100m |
| IR Illuminator Bølgelængde | 850nm | 940nm |
| Natsynsafstand | 400m | 350m |
| Forstørrelse (Optisk) | 5.5x – 22.0x (4x) | 5.5x – 22.0x (4x) |
| Skærmtype | 0.49 inch, OLED, 1920 ×1080 | 0.49 inch, OLED, 1920 ×1080 |
| Paletter (Termisk/Optisk) | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion; Day, Night, Auto | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion; Day, Night, Auto |
| IP-klassificering | IP67 | IP67 |
| Vægt (med batteri) | 1050g | 1050g |
| Dimensioner | 152.8mm × 81.95mm × 231.5mm | 152.8mm × 81.95mm × 231.5mm |
| Arbejdstemperatur | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ |
| Interpupillær justering | 60 mm til 74 mm | 60 mm til 74 mm |
| Batteritid | 9.5h (25 °C, med hotspot off, LRF on) | 9.5h (25 °C, med hotspot off, LRF on) |
| Laserklasse (afstandsmåler) | Class 1 | Class 1 |
| Målerækkevidde (max) | 1000m | 1000m |
| Målenøjagtighed | ±1m | ±1m |
| Varenummer | HX60L |
|---|---|
| Mærke | HikMicro |
| IR Illuminator | 850nm |
| Model | HX60L |





























Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.